![]() |
||||||
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
Numéro |
Société | Tarif de base (1) pratiqué depuis le réseau | Tarifs de certains services complémentaires depuis le réseau fixe (2) | ||||||
| Fixe (2) | Orange | Sfr | Bouygues Télécom | mise en relation | renseignement international | renseignement inversé | |||
| coût du service | tarif après mise en relation | ||||||||
| 118 000 | Le 118 000 | 1,12€/min | 1,35 €/appel + 0,34 €/min (3) | 1,35 €/appel + 0,34 €/min (3) | 1,35 €/appel + 0,34 €/min (3) | gratuit | 0,22 €/min | identique au tarif de base | identique au tarif de base |
| 118 001 | Intra Call Center | 1,12 €/appel | 1,12 €/appel (3) | 1,10 €/appel (3) | 1,12 €/appel (3) | gratuit | tarif normal | - | identique au tarif de base |
| 118 007 | Allo Bottin | 1,01 €/appel + 0,23 €/min | 1,01 €/appel + 0,23 €/min (3) | 1,00 €/appel + 0,15 €/min (3) | 0,99 €/appel + 0,23 €/min (3) | gratuit | tarif normal | - | identique au tarif de base |
| 118 008 | PagesJaunes | 1,12 €/appel | 1,35 €/appel + 0,337 €/min (3) | 1,35 €/appel + 0,34 €/min | 1,35 €/appel + 0,34 €/min (3) | gratuit | gratuit 30 min. depuis fixes | - | identique au tarif de base |
| 118 012 | Annuaire Universel | 0,56€/appel | 0,56€/appel (3) | 0,56€/appel (3) | 0,56€/appel (3) | gratuit | gratuit | - | identique au tarif de base |
| 118 018 | Telenet Hosting | 1,35€/appel + 0,34€/min | 1,35€/appel + 0,34€/min (3) | 1,35€/appel + 0,34€/min (3) | 1,35€/appel + 0,34€/min (3) | gratuit | 0,34 €/min | - | identique au tarif de base |
| 118 050 | Conduit | fermé | fermé | fermé | fermé | fermé | fermé | fermé | fermé |
| 118 075 | Le Numéro | 1,12 €/appel + 0,11 €/min | 1,12 €/appel + 0,15 €/min (3) | 1,10 €/appel + 0,10 €/min (3) | 1,12 €/appel + 0,15 €/min (3) | gratuit | 0,11 €/min | identique au tarif de base | identique au tarif de base |
| 118 218 | Le Numéro | 1,12 €/appel + 0,11 €/min | 1,12 €/appel + 0,225 €/min (3) | 1,12 €/appel + 0,225 €/min (3) | 1,12 €/appel + 0,225 €/min (3) | gratuit | 0,11 €/min | identique au tarif de base | identique au tarif de base |
| 118 220 | Le Numéro | fermé | fermé | fermé | fermé | fermé | fermé | fermé | fermé |
| 118 222 | 118 Teledis | 1,12 €/appel + 0,11 €/min | 1,12 €/appel + 0,15 €/min (3) | 1,10 €/appel + 0,10 €/min (3) | 1,12 €/appel + 0,15 €/min (3) | gratuit | 0,11 €/min | - | identique au tarif de base |
| 118 300 | Telemedia | 1,35 €/appel + 0,34 €/min | 1,35 €/appel + 0,34 €/min (3) | 1,35 €/appel + 0,34 €/min (3) | 1,35 €/appel + 0,34 €/min (3) | gratuit | 0,34 €/min | - | identique au tarif de base |
| 118 318 | Le Numéro | 1,35 €/appel + 0,34 €/min | 1,35 €/appel + 0,34 €/min (3) | 1,35 €/appel + 0,34 €/min (3) | 1,35 €/appel + 0,34 €/min (3) | gratuit | 0,34 €/min | identique au tarif de base | identique au tarif de base |
| 118 333 | NRJ Mobile | 1,01 €/appel + 0,23 €/min | 1,01 €/appel + 0,23 €/min (3) | 1,00 €/appel + 0,15 €/min (3) | 1,12 €/appel + 0,23 €/min (3) | gratuit | 0,23€/min | - | identique au tarif de base |
| 118 400 | Surt | fermé | fermé | fermé | fermé | fermé | fermé | fermé | fermé |
| 118 421 | Pictures on Line | 1,12 €/appel | 1,12€/appel (3) | 1,10€/appel (3) | 1,12€/appel (3) | gratuit | gratuit | - | identique au tarif de base |
| 118 500 | Conduit | 0,79 €/appel + 0,23 €/min | 1,12 €/appel + 0,15 €/min (3) | 1,10 €/appel + 0,10 €/min (3) | 1,12 €/appel + 0,23 €/min (3) | gratuit | 0,23 €/min | - | identique au tarif de base |
| 118 612 | Allo Bottin | 1,01 €/appel + 0,23 €/min | 1,01 €/appel + 0,23 €/min (3) | 1,00 €/appel + 0,15 €/min (3) | 0,99 €/appel + 0,23 €/min (3) | gratuit | tarif normal | - | - |
| 118 710 | Orange | 0,34 €/appel | 0,34 €/appel | 0,34 €/appel | non accessible (5) | gratuit | tarif normal | identique au tarif de base | identique au tarif de base |
| 118 711 | France Télécom | 0,90 €/appel | 0,90 €/appel (3) | 0,90 €/appel (3) | 0,90 €/appel (3) | 0,15€ | tarif normal | - | 1,02 €/appel |
| 118 712 | Orange | 1,12 €/appel | 1,12 €/appel + 0,225 €/min (3) | 1,12 €/appel + 0,225 €/min (3) | 1,12 €/appel + 0,225 €/min (3) | gratuit | tarif normal | - | identique au tarif de base |
| 118 713 | Le Numéro | 0,56 €/appel | 0,56 €/appel (3) | 0,56 €/appel (3) | 0,56 €/appel (3) | - | - | - | identique au tarif de base |
| 118 777 | Sfr | non accessible (5) | non accessible (5) | 1,20 €/appel (3) | non accessible (5) | - | - | - | - |
| 118 810 | France Télécom | 0,90 €/appel | non accessible (5) | non accessible (5) | non accessible (5) | - | - | - | identique au tarif de base |
| 118 818 | Iliad (Free) | fermé | fermé | fermé | fermé | fermé | fermé | fermé | fermé |
| 118 880 | Le Numéro | fermé | fermé | fermé | fermé | fermé | fermé | fermé | fermé |
| 118 910 | Le Numéro | fermé | fermé | fermé | fermé | fermé | fermé | fermé | fermé |
| 118 999 | Allo Bottin | 1,01 €/appel + 0,23 €/min | 1,01 €/appel + 0,23 €/min (3) | 1,00 €/appel + 0,15 €/min (3). | 0,99 €/appel + 0,23 €/min (3) | gratuit | tarif normal | - | identique au tarif de base |
|
(1) tarif appliqué pour la fourniture d'un renseignement de particulier
en France. (2) depuis le réseau fixe de France Télécom et pour les clients en présélection chez les autres opérateurs. Tarifs des appels depuis une ligne : Free, Club-Internet, UPC, Noos. Pour les autres réseaux fixes (Neuf, Cegetel, Alice, etc.), consulter les opérateurs. (3) hors coût d'une communication mobile. (4) NC : non communiqué par l'opérateur titulaire du numéro 118. (5) non accessible : le service n'est pas accessible depuis ce réseau. (6) tarifs et informations soumis à modification - dernière mise à jour : 04/10/07. Merci à JCC. source http://www.arcep.fr/ |
|
Comparer
les services
de renseignements
téléphoniques 118
français,
à travers leurs offres, prix et tarifs depuis un poste fixe ou mobile
Sfr, Bouygues Télécom et Orange. |